감사팀(부)장 교류회

Audit Universe 작성 사례 및 위험 평가 방법
Audit Universe 작성 사례 및 위험 평가 방법
감사의 효율성을 높이고, 리스크를 효과적으로 관리할 수 방안에 관해 알아봅니다.
1월 | 2월 | 3월 | 4월 | 5월 | 6월 | 7월 | 8월 | 9월 | 10월 | 11월 | 12월 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 21 | 21 | 18 | 16 | 13 | 11 | 22 | 19 | 17 | 14 | 12 |
구분 | 진행시간 | 내용 |
---|---|---|
접수ㆍ회원인사 | 13:50 - 14:00 | 접수ㆍ회원인사 |
강의 | 14:00 - 15:30 | Audit Universe 작성 사례 및 위험 평가 방법 |
Breakㆍ정보교환 | 15:30 - 16:00 | 다과를 함께하며 회원간 사례와 정보를 공유합니다. |
강의 | 16:00 - 17:00 | Audit Universe 작성 사례 및 위험 평가 방법 - 계속 |
Wrap upㆍ마무리 | 17:00 - 17:10 | 강의내용을 중심으로 코디네이터가 종합 정리합니다. |
이태경
센터장
법무법인 원 ESG센터장
고려대학교 일반대학원 경영학석사
딜로이트 안진회계법인 이사
법무법인 지평 경영컨설팅센터 서비스리더 상무
다수 기업 내부감사, 리스크관리, 컴플라이언스, 내부통제 컨설팅 수행